💪 Donde vive la suerte 🍀
- Sorteos de Lunes a Sábado a las 8:55 PM y los Domingo a las 3:55 PM
QuinielaPalésorteo: jueves, 14 de mayo de 2026 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 75 | 40 | 64 | ||
Se muestran los últimos 30 sorteos de la quiniela palé, si necesita saber los números que salieron en una fecha más antigua contacte con nosotros.
| Fecha Sorteo | Números Ganadores |
|---|---|
| 13/05/2026 | 98 14 48 |
| 12/05/2026 | 78 52 73 |
| 11/05/2026 | 65 39 11 |
| 10/05/2026 | 41 59 36 |
| 09/05/2026 | 63 29 08 |
| 08/05/2026 | 72 33 72 |
| 07/05/2026 | 68 05 82 |
| 06/05/2026 | 35 09 71 |
| 05/05/2026 | 60 82 71 |
| 04/05/2026 | 62 35 74 |
| 03/05/2026 | 40 32 02 |
| 02/05/2026 | 13 48 93 |
| 01/05/2026 | 80 41 05 |
| 30/04/2026 | 39 13 45 |
| 29/04/2026 | 64 49 42 |
| 28/04/2026 | 94 85 12 |
| 27/04/2026 | 86 97 37 |
| 26/04/2026 | 36 07 20 |
| 25/04/2026 | 35 85 47 |
| 24/04/2026 | 16 30 74 |
| 23/04/2026 | 67 37 28 |
| 22/04/2026 | 23 17 78 |
| 21/04/2026 | 18 21 24 |
| 20/04/2026 | 31 48 79 |
| 19/04/2026 | 67 88 23 |
| 18/04/2026 | 97 07 21 |
| 17/04/2026 | 65 27 57 |
| 16/04/2026 | 49 86 94 |
| 15/04/2026 | 64 56 81 |
Los resultados aquí publicados podrían tener errores por eso los resultados oficiales ubicados en los archivos de LEIDSA serán los que rijan.