💪 Donde vive la suerte 🍀
El MegaChance es un juego de terminales diario que se lleva a cabo con cinco (5) globos. Cada globo contiene 100 bolos, numerados del 00 al 99. El juego presenta cuatro (4) categorías de premios, lo que significa que los jugadores pueden ganar al acertar cinco, cuatro, tres o dos de los números seleccionados en cualquier orden.
Los jugadores tienen la opción de comprar la misma combinación hasta 10 veces. Sin embargo, una vez que se haya vendido esa combinación en 10 ocasiones, ya no estará disponible para la venta en el sorteo de ese día.
| Números Ganadores | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| martes 10 noviembre 2026 | 24 | 71 | 88 | 91 | 92 |
| lunes 09 noviembre 2026 | 03 | 21 | 32 | 61 | 62 |
| domingo 08 noviembre 2026 | 07 | 32 | 77 | 81 | 93 |
| sábado 07 noviembre 2026 | 11 | 52 | 74 | 90 | 94 |
| viernes 06 noviembre 2026 | 10 | 45 | 81 | 82 | 86 |
| jueves 05 noviembre 2026 | 12 | 14 | 30 | 31 | 35 |
| miércoles 04 noviembre 2026 | 17 | 54 | 61 | 61 | 82 |
| martes 03 noviembre 2026 | 47 | 50 | 55 | 67 | 85 |
| lunes 02 noviembre 2026 | 30 | 31 | 36 | 42 | 51 |
| domingo 01 noviembre 2026 | 63 | 68 | 86 | 87 | 91 |
| sábado 31 octubre 2026 | 26 | 28 | 57 | 66 | 90 |
| viernes 30 octubre 2026 | 05 | 16 | 28 | 43 | 93 |
| jueves 29 octubre 2026 | 22 | 27 | 69 | 81 | 89 |
| miércoles 28 octubre 2026 | 17 | 26 | 34 | 64 | 70 |
| martes 27 octubre 2026 | 36 | 52 | 61 | 78 | 83 |
| lunes 26 octubre 2026 | 14 | 28 | 46 | 55 | 94 |
| domingo 25 octubre 2026 | 09 | 40 | 45 | 47 | 96 |
| sábado 24 octubre 2026 | 38 | 40 | 70 | 70 | 87 |
| viernes 23 octubre 2026 | 06 | 08 | 40 | 50 | 61 |
| jueves 22 octubre 2026 | 06 | 12 | 32 | 48 | 85 |
| miércoles 21 octubre 2026 | 42 | 66 | 68 | 76 | 90 |
| martes 20 octubre 2026 | 11 | 48 | 68 | 76 | 85 |
| lunes 19 octubre 2026 | 29 | 36 | 54 | 95 | 97 |
| domingo 18 octubre 2026 | 08 | 08 | 26 | 47 | 75 |
| sábado 17 octubre 2026 | 42 | 56 | 65 | 74 | 80 |
| viernes 16 octubre 2026 | 01 | 07 | 29 | 70 | 78 |
| jueves 15 octubre 2026 | 04 | 11 | 19 | 49 | 55 |
| miércoles 14 octubre 2026 | 31 | 32 | 35 | 51 | 99 |
| martes 13 octubre 2026 | 19 | 39 | 52 | 61 | 99 |
| lunes 12 octubre 2026 | 73 | 73 | 76 | 84 | 84 |
|
Apuesta Minima RD$ 25 |
RD$ 50 | RD$ 75 | RD$ 100 | RD$ 125 | RD$ 150 | RD$ 175 | RD$ 200 | RD$ 225 | RD$ 250 | |
| 5 Aciertos | 50 millones + 1 TAHOE | 100 millones + 2 TAHOE | 150 millonnes + 3 TAHOE | 200 millones + 4 TAHOE | 250 millones + 4 TAHOE | 300 millonnes + 8 TAHOE | 350 millones + 7 TAHOE | 400 millones + 8 TAHOE | 450 millones + 9 TAHOE | 500 millones + 10 TAHOE |
| 4 Aciertos | 500 mil pesos | 1 millón de pesos | 1.5 millones de pesos | 2 millones de pesos | 2.5 millones de pesos | 3 millones de pesos | 3.5 millones de pesos | 4 millones de pesos | 4.5 millones de pesos | 5 millones de pesos |
| 3 Aciertos | RD$ 5,000 | RD$ 10,000 | RD$ 15,000 | RD$ 20,000 | RD$ 25,000 | RD$ 30,000 | RD$ 35,000 | RD$ 40,000 | RD$ 45,000 | RD$ 50,000 |
| 2 Aciertos | RD$ $100 | RD$ $200 | RD$ $300 | RD$ $400 | RD$ $500 | RD$ $600 | RD$ $700 | RD$ $800 | RD$ $900 | RD$ $1000 |