💪 Donde vive la suerte 🍀
La Quiniela Loteka es un juego diario que se basa en los sorteos de Loteka. Estos sorteos utilizan tres globos con bolos numerados del 00 al 99. Cada uno de los globos, identificados como 1, 2 y 3, se utiliza para sortear los tres premios de la Quiniela. El primer premio se sorteado con el globo 1, el segundo premio con el globo 2 y el tercer premio con el globo 3.
| Números Ganadores | |||
|---|---|---|---|
| Fecha | 1er. | 2do. | 3er. |
| miércoles 29 abril 2026 | 81 | 11 | 72 |
| martes 28 abril 2026 | 57 | 45 | 43 |
| lunes 27 abril 2026 | 80 | 88 | 77 |
| domingo 26 abril 2026 | 35 | 70 | 56 |
| sábado 25 abril 2026 | 79 | 56 | 41 |
| viernes 24 abril 2026 | 32 | 46 | 79 |
| jueves 23 abril 2026 | 75 | 75 | 19 |
| miércoles 22 abril 2026 | 31 | 65 | 93 |
| martes 21 abril 2026 | 52 | 29 | 10 |
| lunes 20 abril 2026 | 98 | 66 | 36 |
| domingo 19 abril 2026 | 13 | 14 | 63 |
| sábado 18 abril 2026 | 53 | 60 | 57 |
| viernes 17 abril 2026 | 74 | 14 | 09 |
| jueves 16 abril 2026 | 75 | 35 | 88 |
| miércoles 15 abril 2026 | 40 | 55 | 78 |
| martes 14 abril 2026 | 09 | 93 | 59 |
| lunes 13 abril 2026 | 32 | 93 | 70 |
| domingo 12 abril 2026 | 78 | 74 | 11 |
| sábado 11 abril 2026 | 12 | 48 | 02 |
| viernes 10 abril 2026 | 76 | 53 | 62 |
| jueves 09 abril 2026 | 33 | 37 | 47 |
| miércoles 08 abril 2026 | 18 | 94 | 10 |
| martes 07 abril 2026 | 18 | 54 | 10 |
| lunes 06 abril 2026 | 98 | 91 | 89 |
| domingo 05 abril 2026 | 12 | 66 | 62 |
| sábado 04 abril 2026 | 47 | 28 | 72 |
| jueves 02 abril 2026 | 62 | 78 | 29 |
| miércoles 01 abril 2026 | 03 | 77 | 12 |
| martes 31 marzo 2026 | 72 | 52 | 37 |
| lunes 30 marzo 2026 | 64 | 69 | 87 |
El jugador se acerca a uno de nuestros puntos de venta y selecciona un número del 00 al 99. Luego, solicita a la vendedora que registre su apuesta y, como prueba de la jugada, la vendedora le entrega un ticket.
Con la Quiniela Loteka se ofertan tres categorías de premios con montos monetarios fijos cada uno. El modo de ganar cada uno de estos premios es el siguiente:
|
1. Si el jugador acierta el 1er. Premio, ganará RD$ 60.00 pesos por cada peso apostado. |
1ER. GANA RD$ 60.00 |
|
2. Si el jugador acierta el 2do. Premio, ganará RD$ 08.00 pesos por cada peso apostado. |
2DO. GANA RD$ 08.00 |
| 3. Si el jugador acierta el 3er. Premio, ganará RD$ 04.00 pesos por cada peso apostado. | 3ER. GANA RD$ 04.00 |
| PRECIO DE LA JUGADA RD$1.00 | |