💪 Donde vive la suerte 🍀
La Quiniela Loteka es un juego diario que se basa en los sorteos de Loteka. Estos sorteos utilizan tres globos con bolos numerados del 00 al 99. Cada uno de los globos, identificados como 1, 2 y 3, se utiliza para sortear los tres premios de la Quiniela. El primer premio se sorteado con el globo 1, el segundo premio con el globo 2 y el tercer premio con el globo 3.
| Números Ganadores | |||
|---|---|---|---|
| Fecha | 1er. | 2do. | 3er. |
| miércoles 31 diciembre 2025 | 19 | 76 | 66 |
| sábado 13 diciembre 2025 | 74 | 46 | 66 |
| viernes 12 diciembre 2025 | 48 | 43 | 41 |
| jueves 11 diciembre 2025 | 97 | 90 | 86 |
| miércoles 10 diciembre 2025 | 64 | 68 | 73 |
| martes 09 diciembre 2025 | 75 | 50 | 30 |
| lunes 08 diciembre 2025 | 18 | 04 | 97 |
| domingo 07 diciembre 2025 | 87 | 06 | 54 |
| sábado 06 diciembre 2025 | 70 | 90 | 99 |
| viernes 05 diciembre 2025 | 91 | 53 | 45 |
| jueves 04 diciembre 2025 | 19 | 93 | 44 |
| miércoles 03 diciembre 2025 | 29 | 98 | 19 |
| martes 02 diciembre 2025 | 00 | 25 | 08 |
| lunes 01 diciembre 2025 | 82 | 92 | 75 |
| domingo 30 noviembre 2025 | 62 | 69 | 84 |
| sábado 29 noviembre 2025 | 35 | 67 | 66 |
| viernes 28 noviembre 2025 | 29 | 78 | 43 |
| jueves 27 noviembre 2025 | 47 | 47 | 53 |
| miércoles 26 noviembre 2025 | 41 | 44 | 83 |
| martes 25 noviembre 2025 | 30 | 80 | 31 |
| lunes 24 noviembre 2025 | 00 | 79 | 93 |
| domingo 23 noviembre 2025 | 80 | 55 | 88 |
| sábado 22 noviembre 2025 | 09 | 38 | 85 |
| viernes 21 noviembre 2025 | 90 | 47 | 21 |
| jueves 20 noviembre 2025 | 98 | 83 | 54 |
| miércoles 19 noviembre 2025 | 75 | 94 | 99 |
| martes 18 noviembre 2025 | 99 | 51 | 10 |
| lunes 17 noviembre 2025 | 53 | 17 | 95 |
| domingo 16 noviembre 2025 | 63 | 48 | 53 |
| sábado 15 noviembre 2025 | 09 | 69 | 14 |
El jugador se acerca a uno de nuestros puntos de venta y selecciona un número del 00 al 99. Luego, solicita a la vendedora que registre su apuesta y, como prueba de la jugada, la vendedora le entrega un ticket.
Con la Quiniela Loteka se ofertan tres categorías de premios con montos monetarios fijos cada uno. El modo de ganar cada uno de estos premios es el siguiente:
|
1. Si el jugador acierta el 1er. Premio, ganará RD$ 60.00 pesos por cada peso apostado. |
1ER. GANA RD$ 60.00 |
|
2. Si el jugador acierta el 2do. Premio, ganará RD$ 08.00 pesos por cada peso apostado. |
2DO. GANA RD$ 08.00 |
| 3. Si el jugador acierta el 3er. Premio, ganará RD$ 04.00 pesos por cada peso apostado. | 3ER. GANA RD$ 04.00 |
| PRECIO DE LA JUGADA RD$1.00 | |